Описание продукта
название продукта | Высокая точность подрамник для экрана машина |
номер продукта | JM-STE1522 |
Размер кадра | 1100 мм*2200 мм |
Размер внешнего диаметра машины | 2700*1600*910 мм |
спецификация продукта
Конструктивная часть | элемент | Название аксессуаров | Инструкции по настройке | |
Базовая структура | Конструкция фюзеляжа | Квадратная форма | Гибка листового металла/съемная коробка | |
Плоская рама | Квадратная трубка | Сварка, отделка и обработка поверхности | ||
Полностью динамическая структура | Система винтовых стержней | Китайско-иностранное совместное предприятие | двигатель 380В ЛП-1,5кВт*2П | |
Коробка передач | Китайско-иностранное совместное предприятие | DRV900/1:50 | ||
Система охлаждения танка | Вытяжной вентилятор | переменного тока~220V | ||
Аэродинамическая конфигурация | Блокировка сети | совместное предприятие 63C-25 | SDA-25 | |
электромагнитный клапан | совместное предприятие QDC-Q4D2L08 | 220 В- Q4D2L08 | ||
Сеть шлюзовых замков | совместное предприятие 63C-25 | СДА-25*60 | ||
Электрическая конфигурация | Система ПЛК | Напряжение и сетевое программирование/программа | XINJE-XC3 переменного тока~220V/48E | |
Монитор | Сенсорный экран | Китайско-иностранное совместное предприятие TH765-MT7MS | ||
преобразователь частоты | Шилин | SS2-021-2.2k | ||
Переключатель хода | Индукционный переключатель ЛКД-18*4П | PRCM12-4DN D4MC-5020 | ||
Контактор | Контактор переменного тока 2510Н*3 | Шнайдер LC1E2510M5N AC220В | ||
Характеристики продукта



If you are interested in our products, you can choose to leave your information here, and we will be in touch with you shortly.